The OKAS product range
ZAD Jordan 10-10-40+TE
Read product detailsLet’s find the right solution.
Contact our team for availability and product enquiries.Enquire about this productThe OKAS product range
Let’s find the right solution.
Contact our team for availability and product enquiries.Enquire about this productPhysical Characteristics
| Parameter | Nominal Specification |
| Appearance | Suspension |
| Color | Red (Carmoisine C20H12N2Na2O7S2) (0.2 Kg/1000 Kg) |
| Density (g/ml) | 1.7±0.5 |
| pH (1% Solution) | 2.7±0.5 |
Chemical Characteristics
| Parameter | Nominal Spec. (w/w) | Nominal Spec. (w/v) | Source |
| Nitrogen (N) | 5.88% | 10% | |
| Nitric Nitrogen (NO3) | 0 | 0 | |
| Ammonical Nitrogen (NH4) | 2.1 | 3.57 | Ammonium Sulfate |
| Uric Nitrogen (NH2) | 3.783 | 6.43 | Urea (Biuret = 0.2% w/w Max) |
| Phosphorus (P2O5) | 5.88% | 10% | Phosphoric Acid |
| Potassium (K2O) | 23.53% | 40% | Potassium Sulfate |
| Sulfate (S) | 10.79% | 18.34% | Ammonium Sulfate |
| 2.4 | 4.08 | ||
| 8.39 | 14.26 | Potassium Sulfate |
Trace Elements (TE)
Usage & Compatibility
Compatibility: